Le dispositif d'Enquêtes Permanentes sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV) permet, depuis janvier 1996, d'étudier annuellement l'évolution d'indicateurs
sociaux harmonisés dans l'ensemble de l'Union Européenne. Ces enquêtes ont cessé en 2006. L'ensemble des indicateurs est divisé en trois groupes, chacun
faisant l'objet d'une enquête annuelle en janvier, en mai et en octobre. Ces enquêtes sont menées auprès d'un échantillon de 8000 ménages. Les échantillons
de janvier, mai et octobre sont indépendants mais les occupants d'un logement donné sont interrogés 2 années de suite à la même date : l'échantillon est
renouvelable par moitié tous les ans.
Au final chaque fichier d'enquête fournit des résultats sur environ 6000 ménages effectivement répondants. Ces enquêtes comportent une "partie fixe" dite
"indicateurs sociaux" et une "partie variable" destinée à appréhender ponctuellement un problème social particulier lié aux conditions de vie. Les deux
parties s'articulent autour d'une partie commune : le tableau de composition du ménage décrivant les caractéristiques socio-démographiques des individus
du ménage, et un court questionnaire sur les revenus du ménage. La partie variable n'existe pas toujours pour chacune des enquêtes.
Les enquêtes annuelles disponibles
Dates des enquêtes | Partie fixe - Indicateurs sociaux | Partie variable | ||
---|---|---|---|---|
Qualité de l'habitat et voisinage (1996) Qualité de l'habitat et environnement (à partir de 1997) |
Santé, logement, endettement | Environnement de travail et contacts sociaux (1996-1997) Participation et contacts sociaux (à partir de 1998) Vie sociale (2005) |
||
mai 1995 | Vacances à domicile | |||
janvier 1996 | lil-0098 | Détention d'actifs patrimoniaux | ||
mai 1996 | lil-0104 | Services de proximité | ||
octobre 1996 | lil-0112 | Assurances | ||
janvier 1997 | lil-0099 | Travail et mode de vie | ||
mai 1997 | lil-0105 | Relations de la vie quotidienne et isolement | ||
octobre 1997 | lil-0113 | Réseaux de parenté et entraide | ||
janvier 1998 | lil-0100 | Pratiques environnementales et sensibilité aux problèmes d'environnement | ||
mai 1998 | lil-0106 | Lieux et habitudes d'achat | ||
octobre 1998 | lil-0114 | partie variable indisponible | ||
janvier 1999 | lil-0101 | Insécurité | ||
mai 1999 | lil-0107 | Services de proximité | ||
octobre 1999 | lil-0115 | Départ en vacances | ||
janvier 2000 | lil-0102 | pas de partie variable | ||
mai 2000 | lil-0108 | Détention de patrimoine | ||
octobre 2000 | lil-0147 | Transmissions familiales | ||
janvier 2001 | lil-0150 | Vie de quartier (avril-juin 2001) | ||
mai 2001 | lil-0109 | Comportement vis à vis de la santé | ||
octobre 2001 | lil-0153 | Nouvelles technologies | ||
janvier 2002 | lil-0155 | pas de partie variable | ||
mai 2002 | lil-0156 | pas de partie variable | ||
octobre 2002 | lil-0157 | Vie associative | ||
janvier 2003 | lil-0408 | pas de partie variable | ||
mai 2003 | lil-0162 | Participation à la vie culturelle et sportive Entretien complémentaire - Extension Ile-de-France |
||
octobre 2003 | lil-0642 | Education et famille | ||
janvier 2004 | lil-0475 | pas de partie variable | ||
mai 2004 | l'enquête n'a pas eu lieu | pas d'enquête | ||
octobre 2004 | lil-0643 | Vacances | ||
janvier 2005 | lil-0919 | Cadre de vie et sécurité Pratiques environnementales |
||
mai 2005 | l'enquête n'a pas eu lieu | pas d'enquête | ||
octobre 2005 | lil-0981 | Technologies de l'information et de la communication |
||
janvier 2006 | lil-0920 | Cadre de vie et sécurité Standard de vie |
Fichiers historiques
- Santé, logement et endettement des ménages - Fichiers historiques qui rassemblent les enquêtes de 1996 à 2004
- Participation et contacts sociaux - Fichiers historiques qui rassemblent les enquêtes de 1996 à 2004
Last update : July 22, 2022