• Données disponibles / Enquêtes Ménages Déplacements, Enquêtes Mobilité

Les "Enquêtes Ménages Déplacements" (EMD), et à leur suite les "Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema" (EMC²), sont un outil de connaissance de la mobilité quotidienne d'une population habitant dans un périmètre. Elles sont conduites par des collectivités territoriales, avec l'aide de l'Etat et le concours technique et méthodologique du CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement - ex Certu). Les EMD sont réalisées selon la méthodologie dite "standard Certu", conçue au milieu des années 70 et régulièrement mise à jour. Le respect de cette méthode garantit la fiabilité et la comparabilité des résultats (dans l'espace et dans le temps).
Les enquêtes portent sur un échantillon représentatif de ménages résidant dans l'aire d'étude, la taille de l'échantillon étant fixée de manière à permettre une analyse statistique fiable au niveau de secteurs géographiques prédéfinis : il est recommandé d’enquêter au moins 70 ménages et 160 personnes dans chacun des secteurs de résidence (et 1500 ménages sur l’ensemble de l’aire d’étude).
Elles sont réalisées en face à face auprès de toutes les personnes âgées de 5 ans et plus habitant le logement et recensent les caractéristiques des ménages (localisation, logement, motorisation, ...) et des personnes (âge, sexe, profession, ...) ainsi que la description précise de tous leurs déplacements réalisés la veille du jour d'enquête (restreints aux jours ouvrables de semaine, hors vacances scolaires, entre octobre et avril) : heures et lieux de départ et d'arrivée, distance, durée, motif et mode(s) de transport...

EDVM / EDGT / EMC²

Pour répondre aux besoins de connaissance de la mobilité sur des territoires de plus en plus diversifiés, le Certu a élaboré, au début des années 2000, une méthode adaptée aux villes moyennes : les "enquêtes déplacements villes moyennes" (EDVM) concernent les agglomérations dont le pôle urbain ne dépasse pas 100 000 habitants, l'aire de l'enquête pouvant elle-même les dépasser afin d'intégrer un territoire plus large.
Les questionnaires, allégés, sont administrés par téléphone et les déplacements ne sont recensés que pour 1 ou 2 personnes âgées de 11 ans et plus par ménage.

Parallèlement, le Certu a mis au point une méthode pour des périmètres élargis associant territoires denses et territoires périurbains, voire ruraux : les "enquêtes déplacements grands territoires" (EDGT) associent une enquête en face à face (type EMD) sur les territoires les plus denses et une enquête téléphonique (type EDVM) sur les territoires périurbains moins denses et éloignés des centres des agglomérations.

En 2018, ces méthodes ont été harmonisées pour n'en former qu'une seule : l'enquête mobilité certifiée Cerema (EMC²). Ce dispositif est modulable : son cœur est composé d’une enquête ménages déplacements optimisée et d'options qui permettent d'élargir le champ de l'enquête ou de tirer parti des opportunités offertes par les technologies numériques. Les enquêtes mobilité certifiées Cerema (EMC²) proposent ainsi des outils pour mesurer la mobilité du week-end, zoomer sur des populations, des territoires ou des pratiques spécifiques, et mesurer les évolutions de grands indicateurs sur des périodes rapprochées.

Mise à disposition des données

Depuis 1976, près de 200 enquêtes ont été réalisées sur plus de 100 territoires. 55 d'entre elles, datant (presque) toutes des années 2009 à 2018, sont désormais disponibles via l'Adisp et Quetelet-Progedo Diffusion.
Ce qui constitue un échantillon total de près de 245 000 ménages et 400 000 personnes, représentatifs d'une population de plus de 34 millions d'individus résidant dans
9 094 des 35 000 communes de France ; personnes qui ont décrit plus de 1 570 000 déplacements.

Les fichiers de données sont (sauf exceptions) diffusés sous 2 versions : la version "originale" établie par le maître d'ouvrage, et la version "standardisée" élaborée par le CEREMA, qui a construit un dessin de fichier unique appliqué à toutes les enquêtes diffusées afin de faciliter la comparaison entre elles, dans l'espace (sur différents territoires) et dans le temps (sur un même territoire).
La version "originale" peut contenir des variables "locales" ne figurant pas dans la version standardisée ; variables créées par le maître d'ouvrage, notamment à partir de questions spécifiques ajoutées au questionnaire "standard CERTU".
La version "standard" peut, quant à elle, contenir des variables non renseignées, le plus souvent parce que la question d'origine ne figurait pas dans le questionnaire de l'enquête.

Liste des EMD / EMC² disponibles

La documentation et la description détaillée des EMD / EMC² difusées sont accessibles SUR CE SITE (pour y accéder, cliquez ci-dessous sur la ville de votre choix).

Chaque année, les enquêtes réalisées pendant l'année précédente sont progressivement mises en ligne.

Dénomination de l'EMD
(ville-centre / territoire)
Année Type "CERTU" Périmètre de l'étude Echantillons de l'enquête
Nb. de communes Population Division en secteurs Ménages Personnes (1)
(recensées / enquêtées
)
Déplacements
ALBI / Grand Albigeois 2011 EDVM 17 77 000 15 2 094 4 449 / 2 464 9 171
AMIENS / Grand Amiénois 2010 EDGT 381 334 200 45 5 103 11 478 / 8 262 30 933
ANGERS / Pays Loire Angers 2012 EDGT 68 315 000 28 2 700 6 038 / 4 722 18 399
ANGOULEME / Bassin de vie de l'Angoumois 2012 EDVM 37 136 000 18 2 403 5 542 / 2 910 11 300
ANNEMASSE / Franco-Valdo-Genevois 2016 EDGT 202 476 300 42 4 583 10 331 / 6 995 26 700
ARRAS / Communauté urbaine d'Arras 2014 EDVM 39 99 500 13 1 875 4 209 / 2 194 9 042
BAYONNE / Agglomération basco-landaise 2010 EDGT 167 365 000 50 4 610 10 271 / 8 274 28 716
BEAUVAIS / Beauvaisis 2010 EDVM 31 77 000 8 1 148 2 514 / 1 346 4 534
BEZIERS / Biterrois et nord-ouest Hérault 2014 EDVM 153 283 400 30 4 025 8 430 / 4 822 18 661
BORDEAUX / Agglomération bordelaise (2) 1978 EMD 34 4 806 11 691 35 816
BORDEAUX / Grande agglomération bordelaise 2009 EDGT 96 6 011 12 612 48 462
CAEN / Calvados 2011 EDGT 635 665 600 67 7 525 16 510 / 11 103 43 194
CARCASSONNE / Carcassonnais 2015 EDVM 99 109 000 19 2 726 5 924 / 3 125 11 915
CHALON-SUR-SAONE /
Val de Bourgogne et Sud Côte Chalonnaise
2014 EDVM 69 112 000 14 2 003 4 400 / 2 329 9 320
CHERBOURG / Cotentin 2016 EDVM 210 201 200 28 3 935 8 352 / 4 510 18 978
CLERMONT-FERRAND / Val d'Allier 2012 EDGT 343 654 000 56 5 840 12 339 / 9 181 34 182
DIJON / Agglomération dijonnaise 2016 EDGT 113 302 600 30 2 932 6 129 / 5 090 18 685
DINAN / Communautés de communes de Dinan 2010 EDVM 18 38 000 8 1 239 2 619 / 1 420 4 791
DOUAI / Grand Douaisis 2012 EMD 67 250 000 38 2 803 6 863 / 6 358 23 883
DUNKERQUE / Flandre-Dunkerque 2015 EDGT 67 262 500 32 2 941 7 001 / 5 384 22 491
FORT-DE-FRANCE / Martinique 2014 EMD 34 387 000 24 2 367 5 110 / 4 883 14 005
GRENOBLE / Grande région grenobloise 2010 EMD 354 799 000 97 7 603 17 696 / 16 641 63 336
LA-ROCHE-SUR-YON / Pays Yon et Vie 2013 EDVM 28 123 000 13 2 129 5 371 / 2 552 10 339
LA ROCHELLE / Agglomération rochelaise 2011 EDVM 18 143 000 19 2 615 5 551 / 3 115 12 203
LAVAL / Pays de Laval et de Loiron 2011 EDVM 109 223 000 19 2 699 6 270 / 3 197 11 717
LE CREUSOT / CU Le Creusot - Montceau 2012 EDVM 19 91 000 12 1 764 3 381 / 2 014 6 890
LES SABLES D'OLONNE / Canton des Olonnes 2011 EDVM 31 48 000 6 1 527 3 209 / 1 731 7 074
LILLE / Métropole Européenne de Lille 2016 EMD 85 1 109 080 57 4 539 10 171 / 9 479 38 180
LONGWY / Nord 54 et Pays-Haut Val d’Alzette 2014 EDVM 124 175 800 22 3 065 6 832 / 3 558 13 178
LYON / Aire métropolitaine lyonnaise 2015 EDGT 569 2 292 000 169 16 361 36 564 / 28 230 99 585
MARSEILLE / Bouches-du-Rhône 2009 EDGT 150 1 947 000 137 10 887 25 133 / 22 771 87 031
METZ / Agglomération messine 2017 EDGT 177 373 700 44 4 741 10 099 / 7 463 31 131
MONTPELLIER /
Aire métropolitaine montpelliéraine
2014 EDGT 190 746 000 80 6 986 14 530 / 13 306 52 387
NANCY / Sud 54 2013 EDGT 476 557 220 68 6 788 15 069 / 11 144 40 664
NANTES / Loire-Atlantique 2015 EDGT 230 1 375 900 123 12 722 29 496 / 20 779 81 924
NICE / Alpes-Maritimes 2009 EDGT 172 1 105 500 104 9 000 19 448 / 17 213 58 239
NIMES / Nimes Métropole 2015 EMD 56 269 000 31 2 558 5 713 / 5 373 18 598
NIORT / Niortais 2016 EDVM 45 115 400 19 2 711 5 601 / 3 076 12 705
PARIS / Ile-de-France (3) 2010 EGT 1 280 11 659 000 111 18 021 42 529 / 38 941 143 508
PUISAYE-FORTERRE et AILLANTAIS 2012 EDVM 89 46 000 9 1 274 2 762 / 1 470 4 112
QUIMPER / Cornouaille 2013 EDVM 95 323 000 30 4 325 8 581 / 4 982 17 291
RENNES / Ille-et-Vilaine 2018 EMC2 393 1 077 000 68 7 978 18 106 / 11 026 44 004
ROANNE / Le Roannais 2012 EDVM 119 157 000 18 2 646 5 754 / 3 089 11 121
SAINT-BRIEUC / Agglomération Baie d'Armor 2012 EDVM 14 110 000 22 3 286 6 849 / 3 795 14 556
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION / Ile de la Réunion 2016 EDGT 24 826 400 99 8 257 20 979 / 16 830 53 363
SAINT-ETIENNE / Bassin de vie stéphanois 2010 EMD 161 582 500 52 4 700 10 830 / 10 163 38 576
SAINT-LOUIS / Bâle - Partie française 2011 EDVM 155 138 000 8 987 2 507 / 1 315 4 905
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 2010 EDGT 12 222 500 25 2 047 5 394 / 4 291 15 377
SAINTES / Agglomération saintaise 2016 EDVM 48 67 400 9 1 299 2 618 / 1 455 5 988
STRASBOURG / Bas-Rhin 2009 EMD 526 1 057 000 67 5 399 12 709 / 12 016 46 935
THIONVILLE / Fensch 2012 EDVM 35 177 000 22 3 081 7 727 / 3 946 15 676
TOULOUSE / Grande agglomération toulousaine 2013 EMD 179 1 071 200 66 6 666 13 680 / 12 872 48 919
VALENCE / Grand Rovaltain 2014 EDGT 141 345 000 36 3 548 8 024 / 6 072 23 230
VALENCIENNES / Valenciennois 2011 EMD 82 346 000 41 3 004 7 279 / 6 797 23 313
VAR 2012 EDVM 62 234 000 25 3 669 8 053 / 4 381 15 723
Ensemble des EMD (hors Bordeaux 1978) --- --- 9 094 35 077 900 2 293 244 188 545 487 / 403 788 1 579 130

(1) Sont distinguées ici les personnes "recensées" (soit la totalité des individus composant les ménages enquêtés) et les personnes "enquêtées", soit celles qui ont été interrogées sur leurs déplacements.

(2) Les données de l'Enquête "Bordeaux 1978" ne sont disponibles qu'en version "originale" (pas de fichiers "standards").

(3) Les données de l'Enquête Globale Transport (EGT) 2010, produites par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement (DRIEA), ne sont disponibles qu'en version "originale" (pas de fichiers "standards").

Dernière mise à jour : 16 janvier 2023